Product support cells
Family progress by product
Counts combine 5 atomic capabilities. “Reviewed” measures evidence coverage; supported includes yes and partial.
| Product | Supported | Reviewed | Breakdown |
|---|---|---|---|
| ChatGPTweb | 1/5 | 1/5 | Supported 1 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 4 |
| Claudeweb | 5/5 | 5/5 | Supported 5 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 0 |
| Geminiweb | 2/5 | 2/5 | Supported 2 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 3 |
| Copilotweb | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Grokweb | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Grok Botdesktop | 1/5 | 1/5 | Supported 1 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 4 |
| Perplexityweb | 4/5 | 4/5 | Supported 3 · Partial 1 · Unsupported 0 · Unknown 1 |
| Le Chatweb | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Devinweb | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Replit Agentweb | 2/5 | 2/5 | Supported 2 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 3 |
| ChatGPTdesktop | 1/5 | 1/5 | Supported 1 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 4 |
| Claudedesktop | 3/5 | 3/5 | Supported 3 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 2 |
| Cursordesktop | 3/5 | 3/5 | Supported 2 · Partial 1 · Unsupported 0 · Unknown 2 |
| OpenWork Desktopdesktop | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Copilot Chatdesktop | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Chrome WebMCP origin trialdesktop | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Windsurfdesktop | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Zed Agentdesktop | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Continuedesktop | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Clinedesktop | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| JetBrains AIdesktop | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Warpdesktop | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Claude CLIcli | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| ChatGPT CLIcli | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Codex CLIcli | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| OpenCodecli | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Gemini CLIcli | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Aidercli | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Goosecli | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Copilot CLIcli | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
| Ampcli | 0/5 | 0/5 | Supported 0 · Partial 0 · Unsupported 0 · Unknown 5 |
Atomic capabilities
- Artifact export — Download generated files and other documented outputs.
- Conversation export — Export conversation history in a documented format.
- Conversation sharing — Share a conversation through a documented link or invitation.
- Role-based access control (RBAC) — Assign and enforce permissions through documented roles.
- Shared projects — Share a product-defined project workspace with other people.
Definition and scope
What this capability means
A public read-only link, a shared editable workspace, role-based access, and a data export solve different problems. This catalog grouping keeps those product features separate.
Useful evidence records identity, view and edit rights, revocation, external access, inherited data permissions, export fidelity, deletion behavior, and whether recipients need a paid account or matching organization.